CLASIFICACION 1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO: 01 JORNADA 04
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | |
2 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
3 | C.D. FUTBOL BASE DE CARMONA | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 10 | |
4 | PEDRERA C.D. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | |
5 | OSUNA BOTE CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
6 | CLUB JORGE JUAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
7 | U.D. BELLAVISTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
8 | C.D. MONTELLANO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 6 | |
9 | ARAHAL C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
10 | ALCOSA POLID. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | |
11 | ALTAIR C.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | |
12 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | |
13 | RACING LOS MOLARES | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
14 | A.D. LOS MARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | 3 | |
15 | U.P. VISO | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | |
16 | PARADAS BALOMPIE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | |
17 | C.D. DIABLOS ROJOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | |
18 | TORREBLANCA C.F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |
AHÍ ESTAMOS SEÑORES ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario