SALIDA:
14,30 horas.
LUGAR:
Restaurante " El Potro ".
JUGADORES CONVOCADOS:
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 15 | 28 | |
2 | U.D. BELLAVISTA | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 10 | 27 | |
3 | ANDALUCIA ESTE C.F. | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 9 | 25 | |
4 | C.D. ASOC. DVA. NERVION | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 17 | 23 | |
5 | ARAHAL C.F. | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 17 | 23 | |
6 | CLUB JORGE JUAN ANTONIO ULLOA | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 22 | 21 | |
7 | U.P. VISO | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 21 | |
8 | C.D. FUTBOL BASE DE CARMONA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 38 | 20 | |
9 | PEDRERA C.D. | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 33 | 16 | |
10 | RACING LOS MOLARES | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 28 | 16 | |
11 | ALCOSA POLID. | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | 15 | |
12 | ALTAIR C.D. | 11 | 3 | 4 | 4 | 34 | 22 | 13 | |
13 | OSUNA BOTE CLUB | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 29 | 13 | 3 |
14 | C.D. MONTELLANO | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 30 | 11 | |
15 | PARADAS BALOMPIE | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | 10 | |
16 | TORREBLANCA C.F. | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | 9 | |
17 | A.D. LOS MARES | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 45 | 7 | |
18 | C.D. DIABLOS ROJOS | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 42 | 1 |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol |